1   682594.86  1143146.55   625.78
2   682598.21  1143155.98   626.39
3   682600.19  1143161.63   626.73
4   682603.58  1143171.05   626.98
5   682622.42  1143164.34   625.77
6   682619.04  1143154.89   625.60
7   682617.08  1143149.29   625.41
8   682613.72  1143139.86   624.79
9   682632.54  1143133.16   623.88
10   682635.89  1143142.61   624.32
11   682637.90  1143148.25   624.49
12   682641.22  1143157.66   624.68
13   682660.12  1143150.94   623.18
14   682656.73  1143141.54   622.64
15   682654.72  1143135.89   622.28
16   682651.39  1143126.45   621.91
17   682670.22  1143119.76   620.23
18   682673.57  1143129.21   620.92
19   682675.60  1143134.89   621.23
20   682678.95  1143144.28   621.82
21   682697.77  1143137.55   620.80
22   682694.44  1143128.19   620.07
23   682692.40  1143122.47   619.70
24   682689.05  1143113.06   619.26
25   682702.51  1143103.93   618.38
26   682715.58  1143104.43   617.63
27   682713.28  1143121.42   619.66
28   682716.61  1143130.88   619.92
29   682737.31  1143130.06   619.63
32   682726.64  1143099.72   617.01
33   682743.30  1143088.60   615.75
34   682751.48  1143101.53   616.74
35   682747.45  1143109.51   617.48
36   682752.42  1143116.73   617.83
37   682777.79  1143108.64   615.93
38   682774.49  1143100.46   615.97
39   682771.06  1143093.99   614.91
40   682768.28  1143082.95   614.11
41   682787.42  1143075.78   611.18
45   682810.82  1143097.43   611.91
46   682807.44  1143087.95   611.21
47   682805.52  1143082.35   610.76
48   682802.33  1143072.61   610.04
49   682822.65  1143064.44   608.45
50   682823.91  1143075.78   609.58
51   682826.30  1143081.29   609.92
52   682829.71  1143090.71   610.62
53   682848.56  1143083.99   609.32
54   682845.32  1143074.59   608.63
55   682843.24  1143067.81   608.14
56   682842.16  1143059.25   607.60
57   682858.84  1143052.86   606.64
58   682862.11  1143062.35   607.20
59   682864.04  1143068.02   607.52
60   682867.70  1143077.65   607.79
61   682886.36  1143070.59   607.11
62   682882.79  1143060.88   606.53
63   682880.74  1143055.33   606.00
64   682877.50  1143046.13   605.71
65   682896.14  1143039.59   605.64
66   682899.82  1143049.20   606.03
67   682902.00  1143054.23   606.16
68   682905.17  1143064.21   606.49
69   682923.99  1143057.26   606.36
70   682920.57  1143047.71   606.19
71   682918.57  1143042.24   606.14
72   682915.14  1143032.66   605.90
73   682936.62  1143025.01   605.41
74   682938.05  1143035.72   606.02
75   682939.52  1143041.34   606.27
76   682942.76  1143050.54   606.36
100   682563.68  1143160.35   627.62
101   682567.94  1143171.63   628.12
102   682568.83  1143179.32   628.72
103   682573.04  1143169.87   628.07
104   682571.20  1143168.21   628.00
105   682568.74  1143168.18   627.96
106   682563.84  1143173.13   628.23
107   682558.65  1143180.83   628.55
108   682562.72  1143182.88   628.60
109   682567.77  1143187.54   629.53
110   682550.06  1143198.17   630.12
111   682555.01  1143202.75   630.34
112   682539.10  1143221.89   632.53
113   682545.33  1143225.76   632.53
114   682535.48  1143246.14   634.03
115   682528.33  1143240.43   634.07
116   682520.27  1143240.04   634.19
117   682528.48  1143229.32   633.41
118   682529.82  1143221.93   632.83
119   682531.06  1143219.45   632.81
120   682534.99  1143217.64   632.41
121   682534.24  1143213.28   631.71
122   682538.06  1143205.84   630.91
123   682543.91  1143197.63   630.31
124   682550.02  1143183.20   629.13
125   682553.27  1143173.36   628.66
126   682558.08  1143165.97   628.07
127   682566.28  1143159.19   627.50
128   682567.65  1143157.14   627.40
129   682568.64  1143169.47   628.05
130   682571.00  1143168.75   628.02
131   682573.66  1143145.08   626.81
132   682571.95  1143143.37   626.02
133   682580.49  1143123.69   624.93
134   682583.17  1143125.10   625.15
135   682596.62  1143096.69   622.46
136   682594.39  1143095.18   622.09
137   682607.84  1143071.49   620.22
138   682606.45  1143070.81   619.97
139   682611.69  1143072.90   620.23
140   682613.46  1143073.62   619.55
141   682614.55  1143074.77   620.18
142   682615.32  1143074.92   620.23
143   682617.64  1143076.04   620.56
144   682602.81  1143093.75   622.04
145   682604.64  1143095.03   621.20
146   682596.60  1143115.09   623.16
147   682598.67  1143116.60   623.80
148   682593.39  1143113.89   623.99
149   682587.32  1143126.92   625.13
150   682593.06  1143128.58   625.04
151   682579.76  1143143.85   626.40
152   682577.59  1143153.11   626.94
153   682580.64  1143154.42   626.87
154   682577.13  1143162.38   627.40
155   682578.46  1143171.45   627.80
156   682581.60  1143183.58   628.42
157   682585.37  1143189.13   628.54
158   682583.91  1143189.34   628.69
159   682589.92  1143194.06   628.46
160   682590.37  1143198.58   628.79
161   682588.80  1143200.16   629.00
162   682591.36  1143205.28   629.08
163   682596.69  1143204.23   627.98
164   682601.91  1143226.31   629.49
165   682605.90  1143224.61   628.19
166   682618.50  1143259.30   630.54
167   682621.39  1143258.02   629.51
168   682615.36  1143261.53   630.51
169   682613.24  1143263.20   629.81
170   682611.74  1143262.68   630.57
171   682605.81  1143248.10   629.54
172   682608.11  1143246.63   630.11
173   682597.35  1143232.17   629.52
174   682592.58  1143226.66   630.49
175   682595.09  1143225.94   628.95
176   682597.09  1143224.76   629.49
177   682583.67  1143198.13   629.11
178   682581.47  1143198.65   628.44
179   682579.52  1143200.51   629.72
180   682574.74  1143189.90   629.33
181   682577.50  1143191.73   628.59
182   682575.28  1143186.64   628.23
183   682583.00  1143176.40   627.49
184   682581.52  1143168.55   627.19
185   682581.35  1143159.17   626.75
186   682670.50  1143081.59   618.17
187   682706.83  1143138.73   620.88
188   682704.90  1143121.16   619.69
189   682695.03  1143113.96   619.10
190   682687.80  1143104.51   618.73
191   682736.18  1143103.88   616.93
192   682724.87  1143096.26   616.49
193   682713.93  1143091.59   616.18
194   682798.86  1143108.08   613.23
195   682794.72  1143092.45   612.01
196   682799.34  1143066.67   610.04
197   682838.09  1143073.22   608.81
198   682920.55  1143023.43   605.54
199   682934.42  1143028.82   605.74
200   682936.56  1143024.23   605.16
201   682937.97  1143021.66   603.57
202   682938.23  1143020.93   603.50
203   682946.46  1143029.44   605.55
204   682948.88  1143027.62   605.46
205   682950.22  1143024.21   605.52
206   682949.08  1143021.61   605.31
207   682940.72  1143019.44   604.61
208   682942.04  1143016.33   605.16
209   682943.81  1143013.32   605.08
210   682931.64  1143004.35   605.50
211   682949.39  1143025.93   603.87
212   682954.66  1143028.20   603.88
213   682955.26  1143026.12   605.37
214   682954.25  1143028.86   605.46
215   682953.85  1143032.21   605.31
216   682956.46  1143029.98   604.51
217   682960.16  1143032.07   604.58
218   682957.76  1143034.74   605.10
219   682967.09  1143036.69   605.06
220   682967.28  1143035.58   604.28
221   682974.17  1143039.77   604.81
222   682975.15  1143038.23   604.31
223   682975.35  1143037.63   604.36
224   682975.59  1143036.82   604.65
225   682968.30  1143034.05   604.64
226   682967.86  1143035.03   604.29
227   682962.01  1143029.08   604.87
228   682961.68  1143029.71   604.13
229   682957.74  1143026.84   605.28
230   682956.65  1143028.14   604.10
231   682951.66  1143039.13   605.75
232   682942.70  1143036.47   605.87
233   682951.97  1143026.61   605.60
234   682957.00  1143016.02   605.64
235   682953.76  1143014.13   605.72
236   682959.46  1143006.04   605.79
237   682962.47  1143007.97   605.83
238   682961.89  1143012.49   605.83
239   682969.57  1143001.59   605.97
240   682968.00  1142998.67   606.09
241   682977.02  1142991.11   606.44
242   682979.93  1142993.21   606.48
243   682982.10  1142999.80   606.26
244   682969.76  1143004.81   605.86
245   682964.22  1143010.51   605.73
246   682960.24  1143018.19   605.24
247   682964.35  1143013.31   605.08
248   682967.35  1143009.37   605.21
249   682975.48  1143011.54   605.23
250   682972.97  1143022.34   604.81
251   682948.91  1143006.45   605.25
252   682954.75  1142998.06   605.76
253   682963.45  1142989.77   606.69
254   682971.70  1142981.29   607.08
255   682976.50  1142986.73   607.05
256   682976.88  1142987.76   606.88
257   682981.41  1142987.23   607.48
258   682984.32  1142990.17   607.52
259   683001.16  1143004.26   607.69
260   682999.09  1143007.93   606.54
261   683017.46  1143013.57   607.83
262   683016.40  1143016.59   606.65
263   683024.87  1143020.68   606.74
264   683025.89  1143017.65   607.90
265   683027.68  1143013.55   607.93
266   683027.97  1143012.66   607.92
267   683028.54  1143010.69   606.67
268   683013.94  1143006.85   607.84
269   683014.41  1143005.97   607.77
270   683014.87  1143004.36   606.53
271   683003.45  1143000.54   607.69
272   683001.50  1142998.06   607.58
273   683000.66  1142997.41   607.54
274   683002.41  1142994.92   607.59
275   683003.30  1142995.55   607.57
276   683006.33  1142995.39   607.86
277   683002.96  1142990.76   608.14
278   683004.42  1142988.43   608.37
279   682992.87  1142987.03   607.72
280   682991.69  1142988.67   606.96
281   682990.42  1142989.85   607.56
282   682981.36  1142980.62   607.52
283   682979.20  1142975.09   607.55
284   682977.98  1142974.60   607.55
285   682976.40  1142972.94   607.53
286   682969.41  1142969.59   607.63
287   682969.24  1142969.45   607.61
288   682969.12  1142968.74   607.60
289   682969.00  1142968.41   607.61
290   682965.65  1142960.76   607.39
291   682964.63  1142961.60   607.45
292   682961.74  1142956.38   607.12
293   682961.55  1142960.10   607.39
294   682961.10  1142956.15   607.22
295   682953.19  1142946.92   606.93
296   682952.51  1142947.47   606.90
297   682949.48  1142950.05   606.99
298   682948.65  1142950.56   606.52
299   682956.54  1142959.50   607.27
300   682957.26  1142959.06   607.37
301   682956.44  1142961.07   607.42
302   682955.35  1142962.95   607.28
303   682953.65  1142961.86   607.06
304   682952.97  1142961.93   607.08
305   682952.35  1142962.32   606.90
306   682942.89  1142973.95   606.57
307   682927.72  1142975.31   605.71
308   682951.50  1142971.30   606.91
309   682960.37  1142978.67   607.13
